Ford Motor Company — AI Perception Monitor/Audit 2 — Follow-up
4
Sources

Public Filings Register

Regulatory
https://filingsregister.example/ford-10k
Appearances (current audit)
100
First Seen
Jul 14, 2026
Last Seen
Jul 14, 2026
Associated Responses
10

Associated Responses

Responses citing this source in the current audit

ModelCompanyContextSentimentSourcesTimestampStatus
GPT-5.1 (demo)Ford Motor CompanySafetyneutral2Jul 14, 2026, 10:54 AMsuccess
Claude Sonnet 5 (demo)Ford Motor CompanySafetynegative3Jul 14, 2026, 10:55 AMsuccess
Gemini 3 (demo)Ford Motor CompanySafetyneutral1Jul 14, 2026, 10:57 AMsuccess
Claude Sonnet 5 (demo)Ford Motor CompanySafetynegative2Jul 14, 2026, 11:01 AMsuccess
Gemini 3 (demo)Ford Motor CompanySafetyneutral2Jul 14, 2026, 11:03 AMsuccess
GPT-5.1 (demo)Ford Motor CompanySafetyneutral1Jul 14, 2026, 11:36 AMsuccess
Gemini 3 (demo)Ford Motor CompanySafetyneutral2Jul 14, 2026, 11:39 AMsuccess
Perplexity (demo)Ford Motor CompanySafetynegative2Jul 14, 2026, 11:40 AMsuccess
GPT-5.1 (demo)TeslaSafetypositive1Jul 14, 2026, 1:24 PMsuccess
Gemini 3 (demo)TeslaSafetypositive2Jul 14, 2026, 1:27 PMsuccess